Mainboard con Socket AMD AM5 Gaming
Motherboard Gigabyte X870 Gaming Wifi6, Chipset Amd X870, Socket Amd Am5, Atx
S/ 899.69
En stock
✓ En stock (13 disponibles)
🚚 Envío en 24-72h
↩️ 30 días devolución
⭐ Ganas puntos de fidelidad
🔒 Pago 100% seguro
SKU: MBGBX870GMGWF6
Identificación
| SKU / Código | MBGBX870GMGWF6 |
| Categoría | Mainboard con Socket AMD AM5 Gaming |
| Marca | Gigabyte |
| Modelo | X870 GAMING WIFI6 |
Tarjeta Gráfica
| Video | REVISAR CARACTERÍSTICAS DEL PROCESADOR |
Conectividad
| Chipset | Realtek 2.5GbE |
| Velocidad | 100 Mbps1000 Mbps2500 Mbps |
| Chipset | Realtek Wi-Fi 6 RTL8851BE |
| Protocolos | 802.11ax802.11ac802.11n802.11g802.11b802.11a |
| Bandas De Frecuencia | 6 GHz5 GHz2.4 GHz |
| Bluetooth Version | 5.3 |
Audio
| Tecnologia | High Definition (HD) |
| Chipset | Realtek Audio Codec |
| Canales | 7.1 |
Marca
| Marca | GIGABYTE |
Modelo
| Modelo | X870 GAMING WIFI6 |
Revision
| Revision | 1.0 |
Chipset
| Chipset | AMD X870 |
Tipo De Socket
| Tipo De Socket | AM5 AMD |
Procesadores
| Amd Compatible | Procesador AMD Ryzen 9 SAM5 9XXXProcesador AMD Ryzen 7 SAM5 9XXXProcesador AMD Ryzen 5 SAM5 9XXXProcesador AMD Ryzen 3 SAM5 9XXXProcesador AMD Ryzen 3 SAM5 8XXXProcesador AMD Ryzen 9 SAM5 8XXXProcesador AMD Ryzen 7 SAM5 8XXXProcesador AMD Ryzen 5 SAM5 8XXXProcesador AMD Ryzen 9 SAM5 7XXXProcesador AMD Ryzen 7 SAM5 7XXXProcesador AMD Ryzen 5 SAM5 7XXX |
Memorias Ram
| Compatibles | Memoria RAM DDR5 8200 MHz PC5-65600Memoria RAM DDR5 7600 MHz PC5-60800Memoria RAM DDR5 7200 MHz PC5-57600Memoria RAM DDR5 6800 MHz PC5-54400Memoria RAM DDR5 6400 MHz PC5-51200Memoria RAM DDR5 6000 MHz PC5-48000Memoria RAM DDR5 5600 MHz PC5-44800Memoria RAM DDR5 5200 MHz PC5-41600Memoria RAM DDR5 4800 MHz PC5-38400 |
| Numero De Sockets Dimm | 4 |
| Expansion Maxima En Gb | 192 |
| Tecnologia | AMD EXPOIntel XMPDual Channel |
| Tipo De Ram | DDR5 |
Almacenamiento Serial Ata
| Numero De Puertos | 4 |
| Velocidad De Transferencia | 6 Gbit/s |
| Raid Sata | RAID 10RAID 1RAID 0 |
Almacenamiento M.2
| Numero Total De Slots M.2 Key M | 3 |
| M.2 Cpu > 1 X Pcie 5.0 X4 Tipos | 228025802211025110 |
| M.2 Chipset > 2 X Pcie 4.0 X4 Tipos | 228025802211025110 |
| M.2 Chipset > Raid Pcie O Nvme | RAID 10RAID 1RAID 0 |
| M.2 Chipset > Nota M.2 Cpu | Velocidad varia con modelo del procesador |
Slots De Expansion
| Pci Express X16 Slot, Pcie 5.0 Modo X16 | 1 |
| Pci Express X16 Slot, Pcie 3.0 Modo X1 | 2 |
| Nota Pci Express Cpu | Velocidad varia con modelo del procesador |
Puertos Internos
| Front Panel Audio Header | 1 |
| Usb 3.2 Gen 2x2 Tipo-c Header | 1 |
| Usb 3.2 Gen 1 Header | 2 |
| Usb 2.0 / 1.1 Header | 4 |
Puertos Back Panel
| Usb 3.2 Gen 2 Tipo-a | 1 |
| Usb 3.2 Gen 1 Tipo-a | 3 |
| Usb 2.0 / 1.1 Tipo-a | 4 |
| Hdmi | 1 |
| Rj-45 | 1 |
| Audio Jacks | 3 |
| Wi-fi / Bluetooth Antenna | 2 |
| Q-flash Plus | 1 |
| Usb4 Type-c Port Displayport | 2 |
| Nota Usb4 Type-c Port Displayport | Soporte a Display Port varia con modelo de Procesador |
Bios
| Bios | AMI BIOS UEFI |
Factor De Forma Y Dimensiones
| Factor De Forma | ATX |
| Dimensiones | 30.5 cm x 24.4 cm |
Presentacion
| Presentacion | CAJA |
Conectores Fuente Power
| 1 X 24-pin Atx Main Power | 1 |
| 1 X 8-pin Atx 12v Power | 1 |
| 1 X 4-pin Atx 12v Power | 1 |