Monitores
Monitor Curvo Gaming Teros Te-4920g, 49" Uwqhd Qd-oled, 144hz, 0.03ms, Hdmi, Dp, Audio Out
S/ 3,647.75
En stock
✓ En stock (20 disponibles)
🚚 Envío en 24-72h
↩️ 30 días devolución
⭐ Ganas puntos de fidelidad
🔒 Pago 100% seguro
SKU: MON49CTE4921G
Identificación
| SKU / Código | MON49CTE4921G |
| Categoría | Monitores |
Puertos & Entradas
| Hdmi | x2 (HDMI 2.1) |
| Displayport | x1 (DP 1.4) |
| Audio Out | SI (3.5MM) |
| Usb-a | x2 (USB-A 3.1 GEN 1) |
| Usb-b | x1 (USB-B 3.1 GEN 1 - UPSTREAM) |
| Usb-c | x1 (USB-C / DP ALT 1.4 / PD 90W) |
| Rj-45 (lan) | SI |
| Hub Usb | SI (HUB USB 3.1: 1x USB-B + 2x USB-A + 1x USB-C) |
Dimensiones
| Con Base | 119.91 x 57.32 x 36.05 CM |
| Sin Base | 119.91 x 36.54 x 17.02 CM |
Peso
| Peso Neto | 9.5 KG |
| Peso Bruto | 13 KG |
Características Generales
| Dispositivo | MONITOR |
| Tipo De Monitor | GAMING |
| Marca | TEROS |
| Modelo | TE-4921G |
| Color | NEGRO |
Características De Pantalla
| Tamaño | 49 PULG |
| área Activa De Visualización | 119.67 x 33.92 CM |
| Tipo | QD-OLED |
| Superficie De Visualización | ANTI-REFLEXIÓN (AR COATING) |
| Formato De Pantalla | CURVO |
| Táctil | NO |
| Curvatura | 1800R |
| Resolución | 5120 x 1440 |
| Proporción | 32:9 |
Características ópticas
| Contraste | 1500000:1 |
| Brillo | 250 NITS |
| Hdr | SI |
| Srgb | 100% (COBERTURA) / 165% (ÁREA) |
| Dci-p3 | 99% (COBERTURA) / 120% (ÁREA) |
| Ntsc | 99% |
| Adobe Rgb | 99% (COBERTURA) / 120% (ÁREA) |
| Número De Colores | 1.07 B |
ángulo De Visión
| ángulo De Visión | 178° / 178° |
Tiempo De Respuesta
| Tiempo De Respuesta | 0.03 MS |
Tasa De Refresco
| Tasa De Refresco | 144 HZ |
Características Mecánicas
| Inclinación | -5° / +20° |
| Giro | SI (IZQUIERDA Y DERECHA 20°) |
| Pivote | SI (+/-3 MICRO-AJUSTE) |
| Ajuste De Altura | SI (120MM) |
| Montaje Vesa | 100 x 100 MM |
Parlantes
| Parlantes Integrados | SI (ESTÉREO) |
| Potencia De Parlantes | 5W × 2 (4Ω) |
Tecnologías Soportadas
| Amd Freesync | SI |
| Hdr (soporte) | SI |
| Vesa Displayhdr (certificación) | HDR400 TRUE BLACK |
| Flicker Free | SI |
| Low Blue Light | SI |
| Modo Gaming | SI (FPS/RTS) |
| Contador De Fps | SI |
| Cruceta (crosshair) | SI (GAME PLUS) |
| Reducción De Motion Blur | SI |
| Picture-in-picture (pip) | SI |
| Picture-by-picture (pbp) | SI |
| Ahorro De Energía | SI |
Características Adicionales
| Característica 1 | KVM INTEGRADO / ANTI-BURN OLED |
| Característica 2 | RGB TRASERO / CALIBRACIÓN FÁBRICA |
| Característica 3 | USB-C POWER DELIVERY HASTA 90W |
Tpo De Energía
| Tpo De Energía | FUENTE INTERNA |
Voltaje
| Voltaje De Alimentación | 100 - 240 VAC / 50/60 Hz (4.0A MÁX) |
Energía
| Consumo Típico | 80 W |
| Consumo Máximo | 315 W |
| Consumo En Standby | 0.5 W |
Contenido
| Contenido | MONITOR | CABLE DISPLAYPORT |