Computadora All-In-One AMD Ryzen 7
All-in-one Lenovo Ideacentre 24arr9, 23.8" Fhd Ips, Amd Ryzen 7 7735hs 4.75ghz, 16gb Ddr5
S/ 3,001.39
Procesador
Amd ryzen 7 7735hs 4.75 Ghz 4mb L2 / 16 Mb L3
Memoria
16 GB DDR5
Pantalla
S.O.
No Incluye Sistema Operativo
En stock
✓ En stock (20 disponibles)
🚚 Envío en 24-72h
↩️ 30 días devolución
⭐ Ganas puntos de fidelidad
🔒 Pago 100% seguro
SKU: PCLENF0HR009QLD
Identificación
| SKU / Código | PCLENF0HR009QLD |
| Categoría | Computadora All-In-One AMD Ryzen 7 |
| Formato | All-in-one |
| Marca | Lenovo |
| Modelo | IDEACENTRE AIO 24ARR9 |
| Part number | F0HR009QLD |
Pantalla
| Pantalla | CAMARA WEB | ANTI-GLARE | BRILLO: 250 NITS / SRGB: 99% | TASA DE REFRESCO: 100Hz | HARDWARE LOW BLUE LIGHT, 3-SIDE BORDERLESS |
| Tipo | FHD IPS |
| Tamaño | 23.8 PULG |
| Resolucion | 1920 x 1080 |
| Touch Screen | NO |
| Comentario | CÁMARA: 5.0MP + IR |
| Tamano | 23.8 PULG |
Procesador
| Cpu | AMD RYZEN 7 7735HS 4.75 GHz 4MB L2 / 16 MB L3 |
Memoria RAM
| Capacidad | 16 GB |
| Tipo | DDR5 |
| Tipo De Ranura | SODIMM |
| Numero De Ranuras | 2 |
Almacenamiento
| Capacidad | 512 GB |
| Tipo | SSD M.2 |
| Interfaz / Velocidad | 2280 PCIe 4.0x4 NVMe |
| Comentario | CAPACIDAD MÁXIMA DE ALMACENAMIENTO: UNA UNIDAD, HASTA 1 TB SSD M.2 |
Puertos & Entradas
| Hdmi - In | 1.4: 1 |
| Hdmi - Out | 2.1 TMDS: 1 |
| Rj-45 | ETHERNET (GbE): 1 |
| Comentario | 2 x USB-A (Hi-Speed USB / USB 2.0) 1 x USB-A (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2) 1 x CONECTOR DE ALIMENTACIÓN |
| Comentario | 1 x USB-C (USB 10Gbps / USB 3.2 GEN 2), SOLO TRANSFERENCIA DE DATOS 1 x CONECTOR COMBINADO PARA AURICULARES/MICRÓFONO (3.5 mm) |
Sistema Operativo
| Version | NO INCLUYE SISTEMA OPERATIVO |
Marca
| Marca | LENOVO |
Modelo
| Modelo | IDEACENTRE AIO 24ARR9 |
Numero De Parte
| Numero De Parte | F0HR009QLD |
Procesador
| Procesador | AMD RYZEN 7 7735HS 4.75 GHz 4MB L2 / 16 MB L3 |
Memoria Ram
| Capacidad | 16 GB |
| Tipo | DDR5 |
| Bus | 4800 MHZ |
| Tipo De Ranura | SODIMM |
| Numero De Ranuras | 2 |
| Capacidad Maxima | 16 GB |
| Comentario | (1 x 16GB) / DUAL CHANNEL / EXPANDIBLE HASTA: 16GB DDR5-4800 |
Tarjetas Integradas
| Video | RADEON 680M GRAPHICS |
| Sonido | AUDIO HD/ REALTEK ALC233-CG/ PARLANTES 3W x2 |
| Velocidad | 1000 MB/S |
| Estandar | WI-FI 6 802.11ax 2x2 |
| Version | 5.2 |
Dispone De Slots
| Comentario | RANURAS DE EXPANSIÓN: DOS RANURAS M.2 (UNA PARA WLAN, OTRA PARA SSD) |
Voltaje De Alimentacion
| Tipo | ADAPTADOR DE CORRIENTE |
| Voltaje De Alimentacion | 100 - 240 VAC / 50/60 Hz |
| Potencia (w) | 90W / EFICIENCIA 89% |
Caracteristicas Fisicas Ordenador
| Formato | AIO (24) |
| Dimensiones (cm) > Alto | 43.10 |
| Dimensiones (cm) > Ancho | 54.00 |
| Dimensiones (cm) > Profundidad | 19.20 |
| Dimensiones (cm) > Peso (kg) | 6.0 |
| Dimensiones (cm) > Comentario | COLOR: CLOUD GREY (GRIS) |
Teclado
| Idioma | ESPAÑOL |
| Interfaz | USB |
| Comentario | TECLADO CALLIOPE INALÁMBRICO / COLOR NEGRO / EN ESPAÑOL (LA) |
Mouse
| Mouse | 2 BOTONES + RUEDA |
| Tipo | OPTICO |
| Interfaz | USB |
| Comentario | CALLIOPE / COLOR NEGRO |
Seguridad / Privacidad
| Seguridad / Privacidad | CHIP DE SEGURIDAD TPM 2.0 | FIRMWARE: TPM 2.0 INTEGRADO EN SOC |
También te puede gustar
Vistos recientemente
Nb Hp Elite X360 1040 G11, 14" Wuxga Uwva Core Ultra 7-155h 1.4/4.8ghz, 16gb Lpddr5x-7467
S/ 8,857.23
Memoria Corsair Vengeance Rgb Rs 16gb (1 X 16gb), Ddr4-3200mhz, Cl16, 1.20v
S/ 604.01
Nb Asus Tuf Fx608jhr-rv314 F16 16" Wuxga Ips Core I7-14650hx 5.2ghz/16gb Ddr5/rtx 5050 8gb
S/ 6,287.27
Nb Gaming Lenovo Legion 5 15irx10 15.3" Wuxga Ips, Core I7-13650hx Hasta 4.9ghz, 16gb Ddr5
S/ 6,184.65