Computadora All-In-One Core Ultra 7
Aio Hp Prostudio 4 G1i Con Ia, 23.8" Fhd Ips, Core Ultra 7 265t 5.2ghz/24gb Ddr5/512gb Ssd
S/ 5,343.45
Procesador
Intel Core Ultra 7 265t Hasta 5.3ghz 30mb
Memoria
24 GB DDR5
Pantalla
S.O.
Win 11 Pro
En stock
✓ En stock (20 disponibles)
🚚 Envío en 24-72h
↩️ 30 días devolución
⭐ Ganas puntos de fidelidad
🔒 Pago 100% seguro
SKU: PCHPCCL7U6LTABM
Identificación
| SKU / Código | PCHPCCL7U6LTABM |
| Categoría | Computadora All-In-One Core Ultra 7 |
| Formato | All-in-one |
| Marca | Hp |
| Modelo | PROSTUDIO 4 G1i CON IA |
| Part number | CL7U6LT#ABM |
Pantalla
| Pantalla | CAMARA WEB | PANTALLA ANTIRREFLEJO CON BASE DE ALTURA AJUSTABLE |
| Tipo | WLED FHD IPS |
| Tamaño | 23.8 PULG |
| Resolucion | 1920 x 1080 |
| Touch Screen | NO |
| Comentario | CAMARA WEB 5MP CON ARREGLO DE DOBLE MICRÓFONO DIGITAL INTEGRADO |
| Tamano | 23.8 PULG |
Procesador
| Cpu | INTEL CORE ULTRA 7 265T HASTA 5.3GHz 30MB |
Memoria RAM
| Capacidad | 24 GB |
| Tipo | DDR5 |
| Tipo De Ranura | SO-DIMM |
| Numero De Ranuras | 2 |
Almacenamiento
| Capacidad | 512 GB |
| Tipo | SSD M.2 |
| Interfaz / Velocidad | 2280 PCIe NVMe VALUE |
Puertos & Entradas
| Hdmi | 2.1: 1 |
| Hdmi - In | 1.4b: 1 |
| Usb 3.2 Tipo A Gen 1 | 2 |
| Usb 3.2 Tipo A Gen 2 | 1 |
| Usb 3.2 Tipo C Gen 2 | 1 |
| Rj-45 | 1 |
| Alimentacion | SI |
| Jack Combo Audio/microfono | 1 |
| Usb 3.2 Tipo A Gen 2 | 1 |
| Comentario | USB 3.2 GEN 2x2 TIPO-C: 1 |
Sistema Operativo
| Version | WINDOWS 11 PRO 64 BITS |
| Idioma | ESPAÑOL |
Marca
| Marca | HP |
Modelo
| Modelo | PROSTUDIO 4 G1i CON IA |
Numero De Parte
| Numero De Parte | CL7U6LT#ABM |
Procesador
| Procesador | INTEL CORE ULTRA 7 265T HASTA 5.3GHz 30MB |
Chipset
| Modelo | INTEL Q870 |
Memoria Ram
| Capacidad | 24 GB |
| Tipo | DDR5 |
| Bus | 5600 MHZ |
| Tipo De Ranura | SO-DIMM |
| Numero De Ranuras | 2 |
| Capacidad Maxima | 64 GB |
| Comentario | (1 x 24GB) / LA VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA PUEDE VARIAR SEGUN LA CONFIGURACION |
Tarjetas Integradas
| Tarjetas Integradas | GIGABIT NETWORK CONNECTION LOM | 160 MHz |
| Video | INTEL UHD GRAPHICS |
| Sonido | AUDIO HD/REALTEK ALC3274 CODEC/2-ALTAVOCES INTERNO |
| Chipset | INTEL I219-LM |
| Velocidad | 1000 MB/S |
| Network | GIGABIT NETWORK CONNECTION LOM |
| Estandar | Wi-Fi 6E AX211 |
| Wireless | 160 MHz |
| Version | 5.3 |
Dispone De Slots
| Comentario | M.2 PCIe x1 2230 (PARA TARJETA INALAMBRICA) | M.2 PCIe x4 2280 (PARA ALMACENAMIENTO) |
Voltaje De Alimentacion
| Tipo | INTERNA |
| Certificacion | 80 PLUS PLATINUM |
| Potencia (w) | 280W |
| Comentario | EFICIENCIA PROMEDIO DE 92% |
Caracteristicas Fisicas Ordenador
| Formato | AIO (23.8) |
| Orientaciones Permitidas | HORIZONTAL |
Botones
| Botones | POWER |
Teclado
| Idioma | ESPAÑOL |
| Interfaz | USB |
Mouse
| Mouse | 2 BOTONES + RUEDA |
| Tipo | OPTICO |
| Interfaz | USB |
Seguridad / Privacidad
| Seguridad / Privacidad | CHIP DE SEGURIDAD TPM 2.0 | RANURA PARA GUAYA DE SEGURIDAD |
Certificaciones
| Certificaciones | ENERGY STAR 8.0, EPEAT Gold, TCO, FCC, UL, CE, RoHS, ISO 14001-9001, MIL-STD-810H |